Jídelníček
| JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||
| 09.02.-13.02.2026 | ||||
| pondělí | přesnídávka | houska, pomazánka zahradní, mléko, zelenina | ||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,1.3,6,7 | ||||
| oběd | polévka selská | |||
| hrachová kaše, okurka, chléb, rýžový chlebíček, ovoce | ||||
| voda, čaj 1.1,1.2,9 | ||||
| svačina | slunečnicový chléb, šlehané žervé, zelenina | |||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,1.2,7 | ||||
| úterý | přesnídávka | tvaroháček, piškoty, ovoce | ||
| voda, ovocná šťáva | ||||
| 1.1,3,7 | ||||
| oběd | hovězí vývar s masem a rýží | |||
| hovězí guláš, brambor | ||||
| voda, čaj, 1.1,9 | ||||
| svačina | chléb s flórou obložený zeleninou | |||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,1.2,7 | ||||
| středa | přesnídávka | pohankový rohlík, pomazánka tuňáková, zelenina | ||
| voda, ovocná šťáva | ||||
| 1.1,1.2, 1.3,7,11 | ||||
| oběd | polévka pórková s vejci | |||
| drůbeží rizoto sypané sýrem, kys.okurka, ovoce | ||||
| voda, čaj 1.1,3,7,10 | ||||
| svačina | chléb, pomazánka mrkvová, zelenina | |||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,1.2,7 | ||||
| čtvrtek | přesnídávka | litý koláč, kakao, ovoce | ||
| voda, ovocná šťáva | ||||
| 1.1,3,7 | ||||
| oběd | polévka zeleninová se svítkem | |||
| moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát | ||||
| voda, čaj , 1.1,3,7,9 | ||||
| svačina | slunečnicový chléb, pomazánka s bylinkami, zelenina | |||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,1.2,7 | ||||
| pátek | přesnídávka | žitný chléb, pomazánka drožďová, bílá káva, zelenina | ||
| voda, ovocná šťáva | ||||
| 1.1,1.2,3,7 | ||||
| oběd | polévka jemná zeleninová | |||
| špagety s boloňskou omáčkou, sýr | ||||
| voda, čaj 1.1,7,9 | ||||
| svačina | ovocné pyré, piškoty, jablko | |||
| voda, čaj | ||||
| 1.1,3 | ||||
| změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den | ||||
Pro Rodiče
Kontakty
Broučci: 739 630 573
Motýlci: 604 611 411
Ředitelka školy: 739 630 573
Vedoucí jídelny: 739 630 573
ID: 5zvk2r3
Kalendář
Únor2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |

