Jídelníček
| JÍDELNÍ LÍSTEK | ||
| 08.12.-12.12.2025 | ||
| pondělí | přesnídávka | jogurt, piškoty, jablko |
| voda, čaj | ||
| 1.1,3,7 | ||
| oběd | hráškový krém | |
| treska na másle, bramborová kaše, zelenina | ||
| voda, čaj 1.1,4,7 | ||
| svačina | žitný chléb, pomazánka mrkvová, zelenina | |
| voda, čaj | ||
| 1.1,1.2,7 | ||
| úterý | přesnídávka | chléb, budapešťská pomazánka, mléko, zelenina |
| voda, ovocná šťáva | ||
| 1.1,1.2,7 | ||
| oběd | polévka zeleninová | |
| znojemská pečeně, rýže | ||
| voda, čaj, 1.1, 7,9 | ||
| svačina | houska, pomazánka z tav.sýra, zelenina | |
| voda, čaj | ||
| 1.1,1.2,7 | ||
| středa | přesnídávka | houska, vaječná pomazánka, mléko, zelenina |
| voda, ovocná šťáva | ||
| 1.1,3,4,6,7 | ||
| oběd | polévka z bílých fazolí | |
| vepřová plec na paprice, těstoviny, ovoce | ||
| voda, čaj 1.1,7 | ||
| svačina | chléb, bylinkové žervé, zelenina | |
| voda, čaj | ||
| 1.1,1.3,6,7 | ||
| čtvrtek | přesnídávka | jáhlová kaše s broskvemi, ovoce |
| voda, ovocná šťáva | ||
| 1.1,1.2,3,7 | ||
| oběd | polévka kuřecí s bulgurem | |
| sekaná pečeně, brambor, salát z hlávkového zelí | ||
| voda, čaj | ||
| svačina | slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s koprem, zelenina | |
| voda, čaj | ||
| 1.1,3 | ||
| pátek | přesnídávka | žitný chléb, pomazánka cizrnová, zelenina |
| voda, ovocná šťáva | ||
| 1.1,1,2,7 | ||
| oběd | polévka kapustová s bramborem | |
| těstoviny s tvarohem a cukrem přelité máslem, ovoce | ||
| voda, čaj 1.1,7 | ||
| svačina | chléb, pom. máslo, zelenina | |
| voda, čaj | ||
| 1.1,1.2,7 | ||
| změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den | ||
Pro Rodiče
Kontakty
Broučci: 739 630 573
Motýlci: 604 611 411
Ředitelka školy: 739 630 573
Vedoucí jídelny: 739 630 573
ID: 5zvk2r3

