Jídelníček
JÍDELNÍ LÍSTEK | ||
28.04.-02.05.2025 | ||
pondělí | přesnídávka | houska, šunková pěna, mléko, zelenina |
voda, ovocná šťáva | ||
1.1,3,6,7 | ||
oběd | bramborový krém | |
čočka na kyselo, kys.okurka, chléb, ovoce | ||
voda, čaj 1.1,1.2,7,10 | ||
svačina | jogurt, rohlík, jablko | |
voda, čaj | ||
1.1,1.2,7 | ||
úterý | přesnídávka | slunečnicový chléb, žervé, zelenina |
voda, ovocná šťáva | ||
1.1,1.2,7 | ||
oběd | výlet Přehvozdí | |
buřty na ohni | ||
svačina | makový závin, mléčný drink, ovoce | |
voda, čaj | ||
1.1,1.2,7 | ||
středa | přesnídávka | houska, pomazánka rybičková, mléko, zelenina |
voda, ovocná šťáva | ||
1.1,3,4,6,7 | ||
oběd | kuřecí vývar se zeleninou | |
masová směs, rýže, ovoce | ||
voda, čaj 1.1,9 | ||
svačina | chléb, pomazánka mrkvová, zelenina | |
voda, čaj | ||
1.1,1.2,7 | ||
čtvrtek | přesnídávka | |
oběd | státní svátek | |
svačina | ||
pátek | přesnídávka | cereální lupínky s mlékem, ovoce |
voda, ovocná šťáva | ||
1.1,1.4,7 | ||
oběd | zeleninový vývar | |
hrášek po benátsku, řervená řepa | ||
voda, čaj, 1.1,4,7,9 | ||
svačina | žitný chléb, bylinková pom., zelenina | |
voda, čaj | ||
1.1,3 | ||
změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den |
Pro Rodiče
Kontakty
Broučci: 739 630 573
Motýlci: 604 611 411
Ředitelka školy: 739 630 573
Vedoucí jídelny: 739 630 573
ID: 5zvk2r3