Jídelníček
| JÍDELNÍ LÍSTEK | |||
| 14.09.2026-18.09.2026 | |||
| pondělí | přesnídávka | houska s flórou, plátkový sýr, mléko, zelenina | |
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.3,3,6,7 | |||
| oběd | polévka květáková | ||
| čočka na kyselo, chléb, kys.okurka, rýžový chlebíček | |||
| voda, čaj 1.1,7,10 | |||
| svačina | žitný chléb, pom.máslo, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| úterý | přesnídávka | makovka, kakao, jablko | |
| voda, ovocná šťáva | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| oběd | zeleninový vývar s nudlemi | ||
| plátek z vepřové kotlety, bramborová kaše | |||
| voda, čaj, 1.1,3,7,9 | |||
| svačina | slunečnicový chléb, pomazánka koprová, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| středa | přesnídávka | pohankový rohlík, pomazánka tuňáková, mléko, zelenina | |
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.3,3,6,7 | |||
| oběd | polévka z fazolových lusků s kapáním | ||
| rizoto s masem a zeleninou sypané sýrem, okurka | |||
| voda, čaj 1.1,7 | |||
| svačina | chléb, šlehané žervé, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,3,7 | |||
| čtvrtek | přesnídávka | šlehaný tvaroh, ovoce | |
| voda, čaj | |||
| 1.4,7 | |||
| oběd | polévka slepičí | ||
| vepřové maso v mrkvi, brambor | |||
| voda, čaj , 1.1,7 | |||
| svačina | slunečnicový chléb, vaječná pěna, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7,9 | |||
| pátek | přesnídávka | žitný chléb, pomazánka papriková, zelenina | |
| voda, ovocná šťáva | |||
| 1.1,1.2,3,7 | |||
| oběd | polévka rybí sicilská | ||
| kuřecí maso na kmíně, těstoviny | |||
| voda, čaj 1.1,1.3,6,7,9 | |||
| svačina | ovocné pyré, piškoty, jablko | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den | |||
Pro Rodiče
Kontakty
Broučci: 739 630 573
Motýlci: 604 611 411
Ředitelka školy: 739 630 573
Vedoucí jídelny: 739 630 573
ID: 5zvk2r3

