Jídelníček
| JÍDELNÍ LÍSTEK | |||
| 12.10.-16.10.2026 | |||
| pondělí | přesnídávka | houska, pomazánka s pažitkou, mléko, zelenina | |
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.3,3,6,7 | |||
| oběd | polévka brokolicová | ||
| hrachová kaše, chléb, kys.okurka, ovoce | |||
| voda, čaj 1.1,1.2,10 | |||
| svačina | slunečnicový chléb s flórou a zeleninou | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| úterý | přesnídávka | ovesná kaše s kakaem, ovoce | |
| voda, ovocná šťáva | |||
| 1.1,1.4,7 | |||
| oběd | polévka slepičí s nudlemi | ||
| špagety s boloňskou omáčkou, sýr eidam | |||
| voda, čaj, 1.1,7 | |||
| svačina | žitný chléb, pomazánka z krybích tyčinek, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| středa | přesnídávka | pohankový rohlík, šlehaná Madetka, mléko, zelenina | |
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.3,3,6,7 | |||
| oběd | polévka rybí se zeleninou | ||
| rozlítany ptáček, rýže | |||
| voda, čaj 1.4,7,9 | |||
| svačina | chléb, pomazánkové máslo, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.3,6,7 | |||
| čtvrtek | přesnídávka | bio čokoládová Matylda, piškoty, ovoce | |
| voda, ovocná šťáva | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| oběd | zeleninový vývar | ||
| pečené kuřecí stehno, brambor, zeleninový salát | |||
| voda, čaj , 1.1,1.4,7 | |||
| svačina | slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| pátek | přesnídávka | žitný chléb, pomazánka z ryb v tomatě, bílá káva, zelenina | |
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,3,7 | |||
| oběd | polévka gulášová | ||
| bavorské vdolky, ovoce | |||
| voda, čaj, mléko 1.1,7,9 | |||
| svačina | chléb, žervé, zelenina | ||
| voda, čaj | |||
| 1.1,1.2,7 | |||
| změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den | |||
Pro Rodiče
Kontakty
Broučci: 739 630 573
Motýlci: 604 611 411
Ředitelka školy: 739 630 573
Vedoucí jídelny: 739 630 573
ID: 5zvk2r3
Kalendář
Říjen2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15
1
|
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

