JÍDELNÍ LÍSTEK | ||||||||
09.05.-13.05.2022 | ||||||||
PONDĚLÍ | přesnídávka | houska, pomazánkové máslo, zelenina, mléko | ||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,1.3,3,6,7 | ||||||||
oběd | hráškový krém | |||||||
rybí filé na másle, bramborová kaše, okurka, ovoce | ||||||||
čaj, voda, 1.1,4,7 | ||||||||
svačina | jogurt, piškoty, jablko | |||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,7 | ||||||||
ÚTERÝ | přesnídávka | slunečnicový chléb, pomazánka cizrnová, zelenina, bílá káva | ||||||
voda, čaj, ovocná šťáva | ||||||||
1.1,1.2,7 | ||||||||
oběd | hovězí vývar s krupicovými noky | |||||||
hovězí tokáň, rýže, paprika | ||||||||
voda, ovocná šťáva 1.1,9 | ||||||||
svačina | chléb, tvarohovo-bylinková pomazánka, zelenina | |||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,1.2,7 | ||||||||
STŘEDA | přesnídávka | šlehaný tvaroh, ovoce | ||||||
voda, ovocná šťáva | ||||||||
7. | ||||||||
oběd | polévka zeleninová | |||||||
vepřové maso v mrkvi, brambor | ||||||||
voda, čaj, 1.1,4,7,9 | ||||||||
svačina | chléb, pomazánka z pečené mrkve | |||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,1.2,7 | ||||||||
ČTVRTEK | přesnídávka | houska s flórou, zelenina | ||||||
voda, ovocná šťáva | ||||||||
1.1,1.3,3,6,7 | ||||||||
oběd | výlet | |||||||
svačina | ||||||||
PÁTEK | přesnídávka | slunečnicový chléb, pomazánka rybičková zelenina mléko | ||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,1.2,4,7 | ||||||||
oběd | polévka z míchaných luštěnin | |||||||
nudle s tvarohem, přelité máslem, ovoce | ||||||||
voda, čaj, 1.1,7 | ||||||||
svačina | chléb, šlehaná madetka, zelenina | |||||||
voda, čaj | ||||||||
1.1,7 | ||||||||
změna jídelníčku vyhrazena, pitný režim po celý den | ||||||||
DOBROU CHUŤ !
Vedoucí ŠJ:
Renáta Šmejkalová
Vedoucí kuchařka:
Elena Bartůšková
Kuchařka:
Pavla Trnková